# | Party | Seat share | Seats | Vote share | ± | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD | Democratic Union (Unia Demokratyczna) | 13.5 | 62 | 12.3 | ||||
SLD | Democratic Left Alliance (Sojusz Lewicy Demokratycznej) | 13.0 | 60 | 12.0 | ||||
ZChN1 | Christian National Union (Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe) | 10.7 | 49 | 8.7 | ||||
PSL | Polish People's Party (Polskie Stronnictwo Ludowe) | 10.4 | 48 | 8.7 | ||||
KPN | Confederation for Independent Poland (Konfederacja Polski Niepodległej) | 10.0 | 46 | 7.5 | ||||
PC | Centre Agreement (Porozumienie Centrum) | 9.6 | 44 | 8.7 | ||||
KLD | Liberal Democratic Congress (Kongres Liberalno-Demokratyczny) | 8.0 | 37 | 7.5 | ||||
PL | Peasants Agreement (Porozumenie Ludowe) | 6.1 | 28 | 5.5 | ||||
KOS | Solidarity Citizens' Committee (Komitet Obywatelski "Solidarność") | 5.9 | 27 | 5.1 | ||||
PPPP | Polish Friends of Beer ... (Polska Partia Przyjaciól Piwa) | 3.5 | 16 | 3.3 | ||||
one-seat2 | one seat (one seat) | 2.2 | 10 | |||||
MN | German minority (Mniejszość niemiecka w Polsce) | 1.5 | 7 | 1.2 | ||||
ChD | Christian Democracy (Chrześcijańska Demokracja) | 1.1 | 5 | 2.4 | ||||
SoPr | Labour Solidarity (Solidarność Pracy) | 0.9 | 4 | 2.1 | ||||
PCD | Party of Christian Democrats (Partia Chrześcijańskich Demokratów) | 0.9 | 4 | 1.1 | ||||
PZZ | Polish Western Union (Polski Związek Zachodni) | 0.9 | 4 | 0.2 | ||||
UPR | Union of Real Politics (Unia Polityki Realnej) | 0.7 | 3 | 2.3 | ||||
X | Party X (Partia X) | 0.7 | 3 | 0.5 | ||||
RAS | Movement for Silesian Autonomy (Ruch Autonomii Śląska) | 0.4 | 2 | 0.4 | ||||
SD | Democratic Party (Stronnictwo Demokratyczne) | 0.2 | 1 | 1.4 | ||||
no-seat3 | no seat (no seat) | 0 | 0.8 | |||||
1 Catholic Electoral Action (Wyborcza Akcja Katolicka) 2 Ruch Demokratyczno-Społeczny (Democratic-Social Movement) 51,656 votes (0.5%); Porozumienie Wyborcze "Piast" (Popular Agreement "Piast") 42,031 votes (0.4%); Krakowska Koalicja Solidarni z Prezydentem (Krakow Coalition of Solidarity with the President) 27,586 votes (0.3%); Związek Podhalan (Association of the Podhalans) 26,744 votes (0.2%); Wielkopolsce i Polsce (Greater Poland and Poland) 23,188 votes (0.2%); Wojewódzki Komitet Wyborczy Jedności Narodowej (Voivodeships Election Committee of the National Unity) 18,902 votes (0.2%); Prawosławni (Orthodox Christians) 13,788 votes (0.1%); Solidarność 80 (Solidarity 80) 12,769 votes (0.1%); Unia Wielkopolan Okręgu Województwa Leszczyńskiego (Union of Greater Poles in the Voivodeship Leszczynskie) 9,019 votes (0.1%); Sojuszu Kobiet Przeciw Trudnościom Życia (Womens Alliance against Difficulties of the Existence) 1,922 votes (0.0%) 3 Polska Partia Ekologiczna – Zieloni (Green Party) |