ID | Name | English name | ParlGov parties | |
---|---|---|---|---|
2501 | LSDP | Lietuvos socialdemokratų partija | Social Democratic Party of Lithuania | LSDP |
2502 | NDP | Naujosios demokratijos partija | New Democratic Party | LMP-NDP |
2503 | LRS | Lietuvos rusų sąjunga | Lithuanian Russian Union | LRS |
2504 | NS | Naujoji sajunga/ socialliberalai | New Union (Social Liberals) | NS |
2505 | LLS; LiCS | Lietuvos liberalų sąjunga; Liberalu ir centro sajunga | Liberal Union of Lithuanian; Liberal and Centre Union | LLiS |
2506 | TS | Tėvynės sąjunga | Homeland Union | TS-LK |
2507 | LVP; LVLS | Lietuvos valstiečių partija; Valstieciu ir Naujosios demokratijos partiju sajungos | Lithuanian Peasant Party; Lithuanian Peasant Popular Union | LVP |
2508 | LKDP | Lietuvos krikščionys demokratai | Lithuanian Christian Democrats | LKDP |
2509 | LCS | Lietuvos centro sajunga | Center Union of Lithuania | LCS |
2510 | NKS | Nuosaikiuju konservatoriu sajunga | Moderate Conservative Union | KKSS |
2511 | LLRA | Lietuvos lenkų rinkimų akcija | Election Action of Lithuania's Poles | LLRA |
2512 | LLS | Lietuvos laisvės sąjunga | Lithuanian Freedom Union | LLaS |
2513 | JL-PKS | Lietuviu Nacionaline Partija-"Jaunoji Lietuva" | Young Lithuania-New Nationalists and Political Prisoner's Union | JL – LPKTS |
2514 | MKDS | Moderniųjų krikščionių demokratų sąjunga | Modern Christian-Democratic Union | |
2515 | LD | Tvarka ir teisingumas | Order and Justice | TT-LDP |
2516 | DP | Darbo partija | Labour Party | DP |
2517 | TPP | Tautos prisikelimo partija | Social Democratic Party of Lithuania | TPP |
2518 | LRLS | Lietuvos Respublikos Liberalu sajudis | Liberals Movement of the Republic Of Lithuania | LRLS |
2519 | FRONT | Fronto Partija | Front Party | SPF |
Chapel Hill expert survey series (CHESS): Hooghe, Liesbet et al. 2010. “Reliability and validity of the 2002 and 2006 Chapel Hill expert surveys on party positioning.” European Journal of Political Research 49(5):687–703. Steenbergen, Marco, and Gary Marks. 2007. “Evaluating expert judgments.” European Journal of Political Research 46(3):347–366. Ryan Bakker, Catherine de Vries, Erica Edwards, Liesbet Hooghe, Seth Jolly, Gary Marks, Jonathan Polk, Jan Rovny, Marco Steenbergen, and Milada Vachudova. 2012. "Measuring Party Positions in Europe: The Chapel Hill Expert Survey Trend File, 1999-2010.” Party Politics (forthcoming).
External data http://www.unc.edu/~gwmarks/data_pp.php