# | Party | Seat share | Seats | Vote share | ± | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLiS | Liberal Union of Lithuania (Lietuvos liberalų sąjunga) | 24.1 | 34 | 17.3 | +15.3 | |||
NS | New Union (Social Liberals) (Naujoji sąjunga (socialliberalai)) | 20.6 | 29 | 19.6 | ||||
LDDP1 | Democratic Labour Party of ... (Lietuvos demokratinė darbo partija) | 18.4 | 26 | 31.1 | +21.1 | |||
• LSDP | Lithuanian Social Democratic Party (Lietuvos socialdemokratų partija) | 13.5 | 19 | |||||
• NDP | New Democratic Party (Naujosios demokratijos partija) | 2.1 | 3 | |||||
• LRS | Lithuanian Russian Union (Lietuvos rusų sąjunga) | 2.1 | 3 | |||||
TS-LK | Homeland Union (Tėvynės Sąjunga) | 6.4 | 9 | 8.6 | -22.7 | |||
LVP | Lithuanian Peasant Party (Lietuvos valstiečių partija) | 2.8 | 4 | 4.1 | +2.3 | |||
none | no party affiliation (no party affiliation) | 2.1 | 3 | |||||
LKDP | Lithuanian Christian Democrats (Lietuvos Krikščionys Demokratai) | 1.4 | 2 | 3.1 | -7.4 | |||
LCS | Centre Union of Lithuania (Lietuvos centro sąjunga) | 1.4 | 2 | 2.9 | -5.8 | |||
LLRA | Election Action of Lithuania's ... (Lietuvos lenkų rinkimų akcija) | 1.4 | 2 | 2.0 | -1.2 | |||
KDS | Christian Democratic Union (Krikščionių demokratų sąjunga) | 0.7 | 1 | 4.2 | +1.0 | |||
NKS | Moderate Conservative Union (Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga) | 0.7 | 1 | 2.0 | ||||
LLaS | Lithuanian Liberty Union (Lietuvos laisvės sąjunga) | 0.7 | 1 | 1.3 | -0.3 | |||
one-seat2 | one seat (one seat) | 0.7 | 1 | |||||
UTL | Peoples Union "For Just ... (Liaudies sąjunga "Uz teisingą ...) | 0 | 1.5 | |||||
JL | Young Lithuania (Jaunoji Lietuva) | 0.7 | 1 | 1.2 | -2.9 | |||
• LPKTS | Union of Lithuanian Political ... (Lietuvos politinių kalinių ir ...) | |||||||
1 Electoral alliance: Brazausko socialdemokratiné koalicija (Brazauskas Social Democratic Coalition) 2 Moderniųjų krikščionių demokratų sąjunga (Modern Christian-Democratic Union) |