# | Party | Seat share | Seats | Vote share | ± | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fi+KDNP | Fidesz -- Hungarian Civic ... (Fidesz – Magyar Polgári ...) | 44.9 | -7.9 | |||||
• Fidesz | Fidesz -- Hungarian Civic ... (Fidesz – Magyar Polgári ...) | 58.8 | 117 | |||||
• KDNP | Christian Democratic People's Party (Kereszténydemokrata Néppárt) | 8.0 | 16 | |||||
Jobbik | Jobbik Movement for a ... (Jobbik Magyarországért Mozgalom) | 11.6 | 23 | 20.2 | +3.6 | |||
MSZP1 | Hungarian Socialist Party (Magyar Szocialista Párt) | 14.6 | 29 | 25.6 | +6.3 | |||
• DK | Democratic Coalition (Demokratikus Koalíció) | 2.0 | 4 | |||||
• Egyutt | Together -- Party for ... (Együtt – A Korszakváltók ...) | 1.5 | 3 | |||||
• one-seat2 | one seat (one seat) | 0.5 | 1 | |||||
• PM | Dialogue for Hungary (Párbeszéd Magyarországért) | 0.5 | 1 | |||||
LMP | Politics Can Be Different (Lehet Más a Politika) | 2.5 | 5 | 5.3 | -2.1 | |||
MMP | Hungarian Workers' Party (Magyar Munkáspárt) | 0 | 0.6 | |||||
1 Electoral alliance Osszefogas (Unity) 2 Magyar Liberális Párt (Hungarian Liberal Party) |