ID | Name | English name | ParlGov parties | |
---|---|---|---|---|
1246320 | SDP (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) | Social Democratic Party of Finland | SSDP | |
1246810 | KESK (Suomen Keskusta) | Centre Party | KESK | |
1246620 | KOK (Kansallinen Kokoomus) | National Coalition Party | KOK | |
1246223 | VAS (Vasemmistoliitto) | Left Alliance | DL|VAS | |
1246110 | VIHR (Vihreä liitto) | Green League | VIHR | |
1246901 | RKP (Ruotsalainen kansanpuolue) | Swedish Peoples Party | RKP-SFP | |
1246520 | KD (Suomen Kristillisdemokraatit) | Christian Democrats in Finland | KD | |
1246820 | PS (Perussuomalaiset) | True Finns | SP|P |
European Parliament Election Study 2009, Voter Study, Advance Release, 30/06/2010.
External data http://www.piredeu.eu/