# | Party | Seat share | Seats | Vote share | ± | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOE | Spanish Socialist Workers Party (Partido Socialista Obrero Español) | 34.3 | 120 | 28.0 | -0.7 | |||
PP | People's Party (Partido Popular) | 25.4 | 89 | 20.8 | +4.1 | |||
Vox | Voice (Vox) | 14.9 | 52 | 15.1 | +4.8 | |||
UP | United We Can (Unidas Podemos) | |||||||
• P1 | We Can (Podemos) | 7.4 | 26 | 9.8 | -1.2 | |||
• ECP2 | In Common We Can (En Comú Podem) | 2.0 | 7 | 2.3 | -0.1 | |||
• GCdE3 | Common Group of the ... (Grupo Común da Esquerda) | 0.6 | 2 | 0.8 | -0.1 | |||
• IU | United Left (Izquerda Unida) | |||||||
ERC4 | Republican Left of Catalonia (Esquerra Republicana de Catalunya) | 3.7 | 13 | 3.6 | -0.3 | |||
Cs | Citizens -- Party of ... (Ciudadanos – Partido de ...) | 2.9 | 10 | 6.8 | -9.1 | |||
JxCat | Together for Catalonia (Junts per Catalunya) | 2.3 | 8 | 2.2 | +0.3 | |||
PNV | Basque Nationalist Party (Partido Nacionalista Vasco – ...) | 1.7 | 6 | 1.6 | +0.1 | |||
EHB | Basque Country Unite (Euskal Herria Bildu) | 1.4 | 5 | 1.1 | +0.2 | |||
CUP | Popular Unity Candidacy (Candidatura d'Unitat Popular) | 0.6 | 2 | 1.0 | ||||
CC | Canary Coalition (Coalición Canaria) | 0.6 | 2 | 0.5 | -0.0 | |||
NA+ | Sum Navarre (Navarra Suma) | 0.6 | 2 | 0.4 | 0.0 | |||
one-seat5 | one seat (one seat) | 0.6 | 2 | 0.4 | ||||
Equo6 | Equo (Equo) | 0.6 | 2 | 1.5 | ||||
• MC7 | More Commitment (Més Compromís) | 0.3 | 1 | 0.7 | ||||
BNG | Galician Nationalist Bloc (Bloque Nacionalista Galego) | 0.3 | 1 | 0.5 | ||||
PACMA | Animalist Party Against Mistreatment ... (Partido Animalista Contra el ...) | 0 | 0.9 | -0.3 | ||||
1 Electoral alliance with Izquierda Unida (United Left). 2 Electoral alliance with Podem Catalunya (We Can Catalonia), Barcelona en Comú (Barcelona in Common), Iniciativa per Catalunya Verds (Initiative for Catalonia Greens) and Esquerra Unida i Alternativa (United and Alternative Left). 3 Electoral alliance with Podemos (We Can), Esquerda Unida (United Left Galicia) and ANOVA – Irmandade Nacionalista (Anova – Nationalist Brotherhood). 4 Electoral alliance with Sobiranistes (Sovereigntists). 5 Partido Regionalista de Cantabria (Regionalist Party of Cantabria) 68,830 votes (0.28%); ¡Teruel Existe! (Teruel Exists) 19,761 votes (0.08%) 6 Electoral alliance with Equo (Equo). 7 Electoral alliance with Bloc Nacionalista Valencià (Valencian Nationalist Bloc), Iniciativa del Poble Valencià (Valencian People's Initiative), Verds Equo del País Valencià (Greens Equo of the Valencian Country) and Más País (More Country). |