# | Party | Seat share | Seats | Vote share | ± | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP | People's Party (Tautas Partija) | 24.0 | 24 | 21.2 | ||||
LC | Latvian Way (Latvijas Ceļš) | 21.0 | 21 | 18.1 | +3.4 | |||
TB/LNNK | For Fatherland and Freedom ... (Tēvzemei un Brīvībai / ...) | 17.0 | 17 | 14.7 | ||||
LSDSP1 | Latvian Social Democratic Workers' ... (Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku Partija) | 14.0 | 14 | 12.8 | +8.3 | |||
JP | New Era Party (Jaunā partija) | 8.0 | 8 | 7.3 | ||||
TSP2 | National Harmony Party (Tautas Saskaņas Partija) | 16.0 | 16 | 14.1 | +8.6 | |||
• LSP | Socialist Party of Latvia (Latvijas Sociālistiskā partija) | |||||||
• L | Equal Rights (Līdztiesība) | |||||||
LZS | Farmers Union of Latvia (Latvijas Zemnieku Savienība) | 0 | 2.5 | |||||
LZP3 | Latvian Green Party (Latvijas Zaļā partija) | 0 | 2.3 | |||||
• KDS | Christian Democratic Union (Kristīgi demokrātiskā savienība) | |||||||
TKL-ZP | People's Movement for Latvia ... (Tautas Kustība Latvijai – ...) | 0 | 1.7 | -13.2 | ||||
DPS | Democratic Party Saimnieks (Demokrātiskā partija "Saimnieks") | 0 | 1.6 | -13.6 | ||||
1 Electoral alliance: Latvia's Union of Social Democrats (Latvijas Sociiildemokriitu Apvieniba) 2 Electoral alliance: For Human Rights in United Latvia (Par Cilvēka Tiesībām Vienotā Latvijā) 3 Electoral alliance with Labour Party (Darba Partijas) |